This day in football · September 16, 1923: Ironwood Legion visited the Duluth Kelleys at Duluth Athletic Park. Duluth Kelleys 7, Ironwood Legion 0. W1923 NFL seasonβ
From the vault · December 26, 1964 · 1964 AFL Championship Game: The Buffalo Bills beat the San Diego Chargers 20β7 at War Memorial Stadium to win the 1964 AFL championship. Box score
π Arcade

David CarrWWikipediaβ
QB Β· 6β²3β³ 212 lb Β· Born 1979-07-21 Β· College: Fresno State Β· Played 2002β2012 Β· Drafted 2002 round 1, pick 1 by Houston Texans Β·
IDs
ESPN=3529, NFLVERSE=00-0020608, NFLVERSE=CAR358385, OTC=2001, PFR=CarrDa00
Passing
| Year | Team | Pos | G | Cmp | Att | Yds | TD | Int | Rate | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | QB | 16 | 233 | 444 | 2592 | 9 | 15 | 62.8 | 76 | |
| 2003 | QB | 12 | 167 | 295 | 2013 | 9 | 13 | 69.5 | 15 | |
| 2004 | QB | 16 | 286 | 467 | 3539 | 16 | 14 | 83.6 | 50 | |
| 2005 | QB | 16 | 256 | 423 | 2488 | 14 | 11 | 77.2 | 68 | |
| 2006 | QB | 16 | 302 | 442 | 2765 | 11 | 12 | 82.1 | 40 | |
| 2007 | QB | 6 | 73 | 136 | 635 | 3 | 5 | 58.3 | 13 | |
| 2008 | QB | 3 | 9 | 12 | 115 | 2 | 0 | 144.1 | 1 | |
| 2009 | QB | 6 | 21 | 33 | 225 | 1 | 0 | 93.6 | 2 | |
| 2010 | QB | 1 | 5 | 13 | 67 | 0 | 1 | 23.6 | 1 | |
| 2012 | QB | 2 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 84.0 | 1 | |
| Total | 94 | 1354 | 2268 | 14458 | 65 | 71 | 74.9 | 267 |
Rushing
| Year | Team | Pos | G | Rush | Yds | TD | Y/C | Fum | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | QB | 16 | 59 | 282 | 3 | 4.8 | 21 | 7 | |
| 2003 | QB | 12 | 27 | 151 | 2 | 5.6 | 4 | 0 | |
| 2004 | QB | 16 | 72 | 303 | 0 | 4.2 | 10 | 2 | |
| 2005 | QB | 16 | 56 | 308 | 1 | 5.5 | 17 | 6 | |
| 2006 | QB | 16 | 54 | 193 | 2 | 3.6 | 15 | 7 | |
| 2007 | QB | 6 | 17 | 59 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | |
| 2008 | QB | 3 | 8 | 10 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | |
| 2009 | QB | 6 | 9 | 27 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | |
| 2012 | QB | 2 | 3 | -3 | 0 | -1.0 | 1 | 0 | |
| Total | 93 | 305 | 1330 | 9 | 4.4 | 70 | 22 |
Teams
Total QBR
| Year | Team | Rk | QBR | Pts added | Plays | EPA | Pass | Run | Sack | Pen | Exp sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 21 | 45.8 | -5.6 | 556 | 23.1 | 2.7 | 3.7 | -16.2 | 0.5 | 0.0 | |
| 2008 | 88.2 | 2.3 | 18 | 3.2 | 2.6 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | ||
| 2009 | 70.7 | 2.3 | 42 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
ESPN Total QBR (2006 on). Rank is among qualifying quarterbacks that season.
Expected points added
As passer (dropbacks)
| Year | Dropbacks | EPA | EPA/db | Success | CPOE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 522 | -132.5 | -0.25 | 35.2% | |
| 2003 | 308 | -26.2 | -0.08 | 41.6% | |
| 2004 | 515 | 29.5 | 0.06 | 45.0% | |
| 2005 | 490 | -67.2 | -0.14 | 42.7% | |
| 2006 | 481 | -44.7 | -0.09 | 43.2% | +3.6 |
| 2007 | 149 | -30.2 | -0.20 | 35.6% | -6.2 |
| 2008 | 13 | 8.6 | 0.66 | 61.5% | +21.0 |
| 2009 | 34 | 1.9 | 0.06 | 47.1% | +5.1 |
| 2010 | 13 | -5.5 | -0.43 | 23.1% | -19.3 |
| 2012 | 4 | -0.9 | -0.22 | 25.0% | +4.2 |
As rusher
| Year | Carries | EPA | EPA/carry | Success |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 58 | -9.0 | -0.15 | 41.4% |
| 2003 | 23 | 16.5 | 0.72 | 69.6% |
| 2004 | 65 | -1.3 | -0.02 | 49.2% |
| 2005 | 54 | 19.0 | 0.35 | 50.0% |
| 2006 | 46 | 2.7 | 0.06 | 52.2% |
| 2007 | 15 | 0.1 | 0.01 | 46.7% |
| 2008 | 3 | 0.4 | 0.14 | 66.7% |
| 2009 | 5 | 3.6 | 0.72 | 40.0% |
From every play since 1999 (nflfastR EPA model). Success = share of plays with positive EPA.
Contracts
| Signed | Team | Yrs | Value | Per year | Guaranteed | Cap% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | $1.1M | $1.1M | $165,000 | 0.9% | ||
| 2012 | 1 | $990,000 | $990,000 | $165,000 | 0.8% | ||
| 2011 | 1 | $860,000 | $860,000 | $50,000 | 0.7% | ||
| 2010 | 2 | $6.2M | $3.1M | $3.9M | 2.4% | ||
| 2009 | 1 | $2.1M | $2.1M | $1.0M | 1.7% | ||
| 2008 | 1 | $1.0M | $1.0M | $100,000 | 0.9% | ||
| 2007 | 2 | $6.2M | $3.1M | $3.0M | 2.8% | ||
| 2002 | 7 | $48.8M | $7.0M | $14.0M | 9.8% |
Career contract value $67.2M (Over The Cap, via nflverse). Cap% is the average per year against that season's salary cap.
Combine
| Year | Pos | School | Ht | Wt | 40 | Bench | Vert | Broad | 3-cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | QB | Fresno State | 6β²3β³ | 223 | 4.67 | 35.0 | 108 | 7.05 | 4.28 |