Feb 8, 2026SundaySuper Bowl LX
Sep 9, 2026WednesdayWeek 1
Sep 10, 2026ThursdayWeek 1
Sep 13, 2026SundayWeek 1
Sep 14, 2026MondayWeek 1
Sep 14, 2026Monday
All news βΊ
CBS Sports Β· 2h
Predicting the entire NFL playoff bracket after Week 1, including a surprise Super Bowl winnerYahoo Sports Β· 2h
Pre-Snap Reads: The 2026 Seahawks D could be better than last yearsYahoo Sports Β· 2h
Cowboys defense is still the problem after loss to GiantsCBS Sports Β· 2h
NFL Week 2 picks, fantasy advice; inside Lane Kiffin's anticipated return to Ole Miss; golf's best of 2026This day in football · September 16, 1923: Ironwood Legion visited the Duluth Kelleys at Duluth Athletic Park. Duluth Kelleys 7, Ironwood Legion 0. W1923 NFL seasonβ
From the vault · December 26, 1964 · 1964 AFL Championship Game: The Buffalo Bills beat the San Diego Chargers 20β7 at War Memorial Stadium to win the 1964 AFL championship. Box score
π Arcade
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
⠇move
2026 NFL combine
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
| Player | Pos | School | Ht | Wt | 40 | Bench | Vert | Broad | 3-cone | Shuttle | Drafted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aamil Wagner | OT | Notre Dame | 6-6 | 306 | 5.01 | 29.5 | 108 | ||||
| Aaron Anderson | WR | LSU | 5-8 | 191 | 30.0 | 113 | |||||
Adam Randall | RB | Clemson | 6-3 | 232 | 4.50 | 26 | 37.0 | 124 | 4.53 | ||
| SAF | LSU | 6-0 | 215 | 4.52 | |||||||
| Ahmaad Moses | SAF | SMU | 5-9 | 196 | 38.0 | ||||||
| Ahmari Harvey | CB | Georgia Tech | 5-11 | 185 | 15 | ||||||
| EDGE | Northwestern | 6-5 | 260 | 21 | |||||||
Aiden Fisher | LB | Indiana | 6-1 | 232 | |||||||
Akheem Mesidor | EDGE | Miami | 6-3 | 259 | |||||||
| Alan Herron | OT | Maryland | 6-5 | 308 | 5.09 | 32.0 | 8.20 | 5.09 | |||
| DT | Texas A&M | 6-1 | 295 | 4.88 | 34.0 | 116 | 7.77 | 4.85 | |||
| G | Oregon | 6-6 | 308 | ||||||||
Sonny Styles | LB | Ohio St. | 6-5 | 244 | 4.46 | 43.5 | 134 | 7.09 | 4.26 | ||
| Andre Fuller | CB | Toledo | 6-1 | 200 | 4.49 | 35.0 | 129 | 4.28 | |||
Anez Cooper | G | Miami | 6-6 | 334 | |||||||
Anthony Hill Jr. | LB | Texas | 6-2 | 238 | 4.51 | 21 | 37.0 | 125 | |||
| EDGE | USC | 6-6 | 256 | ||||||||
Antonio Williams | WR | Clemson | 6-0 | 187 | 4.41 | 10 | 39.5 | 124 | 7.00 | ||
| Ar'maj Reed-Adams | G | Texas A&M | 6-6 | 314 | 5.28 | 29.5 | 110 | 7.88 | |||
| EDGE | Ohio St. | 6-4 | 241 | 4.46 | |||||||
Austin Barber | OT | Florida | 6-7 | 318 | 5.12 | 32.0 | 111 | ||||
| CB | Toledo | 5-11 | 196 | 4.54 | 38.5 | 125 | 7.03 | 4.46 | |||
Avieon Terrell | CB | Clemson | 5-11 | 186 | 17 | 34.0 | 123 | ||||
Barion Brown | WR | LSU | 5-11 | 177 | 4.40 | ||||||
| TE | LSU | 6-5 | 249 | 4.63 | 20 | 35.0 | 120 | ||||
Beau Stephens | G | Iowa | 6-6 | 315 | 5.35 | 28.0 | 102 | ||||
| QB | Texas Tech | 6-2 | 221 | ||||||||
| SAF | USC | 5-11 | 201 | 4.55 | 12 | 33.0 | |||||
| OT | Clemson | 6-7 | 317 | 5.04 | 32.0 | 113 | |||||
| Bobby Jamison-Travis | DT | Auburn | 6-3 | 328 | |||||||
| CB | South Carolina | 6-0 | 189 | 41.0 | 131 | ||||||
| DT | North Carolina St. | 6-3 | 307 | 5.12 | |||||||
| WR | Mississippi St. | 5-9 | 164 | 4.26 | |||||||
| P | Georgia | 6-1 | 237 | ||||||||
| Brian Parker | C | Duke | 6-5 | 309 | 5.14 | 109 | 7.66 | 4.80 | |||
Bryce Boettcher | LB | Oregon | 6-1 | 233 | |||||||
| Bryce Lance | WR | North Dakota St. | 6-3 | 204 | 4.34 | 41.5 | 133 | 7.00 | 4.15 | ||
| Bryson Eason | DT | Tennessee | 6-2 | 323 | 5.09 | 30.5 | 112 | 5.00 | |||
Bud Clark | SAF | TCU | 6-1 | 188 | 4.41 | 38.0 | 127 | ||||
| CJ Allen | LB | Georgia | 6-1 | 230 | |||||||
| WR | Miami | 6-2 | 202 | ||||||||
| RB | Ohio St. | 6-2 | 230 | ||||||||
Cade Klubnik | QB | Clemson | 6-2 | 207 | |||||||
| EDGE | Ohio St. | 6-3 | 257 | ||||||||
| DT | Florida | 6-6 | 327 | 5.04 | 32.0 | 114 | |||||
| WR | Texas Tech | 6-4 | 206 | 4.39 | 31.5 | 126 | |||||
Caleb Downs | SAF | Ohio St. | 6-0 | 206 | |||||||
| OT | Utah | 6-6 | 313 | 4.99 | 32.5 | 113 | |||||
| OT | Northwestern | 6-8 | 323 | 35.5 | 111 | ||||||
| DT | Arkansas | 6-4 | 310 | 5.13 | 32.0 | 109 | 8.02 | 4.76 | |||
Carnell Tate | WR | Ohio St. | 6-2 | 192 | 4.53 | ||||||
Carson Beck | QB | Miami | 6-5 | 233 | |||||||
| Carver Willis | OT | Washington | 6-5 | 303 | 5.11 | 26.5 | 108 | ||||
| EDGE | Texas A&M | 6-3 | 253 | 4.59 | 32.5 | 115 | |||||
| Caullin Lacy | WR | Louisville | 5-9 | 183 | 4.55 | 33.5 | 116 | ||||
| CB | Duke | 5-10 | 185 | 4.40 | 39.0 | 130 | |||||
| Charles Demmings | CB | Stephen F. Austin St. | 6-1 | 193 | 4.41 | 42.0 | 132 | ||||
| G | Texas A&M | 6-5 | 315 | 5.02 | 32.0 | 105 | 7.53 | 4.78 | |||
| Chase Roberts | WR | BYU | 6-3 | 209 | 4.64 | 37.0 | 126 | ||||
| Chris Adams | OT | Memphis | 6-5 | 311 | |||||||
| WR | Louisville | 6-2 | 222 | ||||||||
| Chris Brazzell II | WR | Tennessee | 6-4 | 198 | 4.37 | ||||||
Chris Hilton Jr. | WR | LSU | 6-0 | 188 | 4.41 | 34.5 | 122 | 7.25 | 4.41 | ||
| CB | San Diego St. | 6-0 | 193 | 4.40 | 17 | 38.0 | 126 | ||||
Chris McClellan | DT | Missouri | 6-4 | 313 | 5.05 | 25 | 29.5 | 108 | |||
Christen Miller | DT | Georgia | 6-4 | 321 | |||||||
Colbie Young | WR | Georgia | 6-5 | 218 | 4.49 | ||||||
| Cole Payton | QB | North Dakota St. | 6-3 | 232 | 4.56 | 40.0 | 130 | 7.12 | 4.36 | ||
| CB | Stanford | 6-0 | 188 | 39.0 | |||||||
| CB | Tennessee | 6-0 | 193 | 4.44 | 40.5 | 125 | |||||
| C | Auburn | 6-4 | 310 | ||||||||
D'Angelo Ponds | CB | Indiana | 5-9 | 182 | 43.5 | ||||||
| DJ Rogers | TE | TCU | 6-4 | 258 | |||||||
| Dae'Quan Wright | TE | Mississippi | 6-4 | 246 | |||||||
| TE | Utah | 6-4 | 253 | 4.62 | 24 | 35.0 | 118 | 4.42 | |||
| Dalton Johnson | SAF | Arizona | 5-11 | 192 | 4.41 | 36.0 | 119 | ||||
| OT | Texas A&M | 6-7 | 319 | 5.14 | |||||||
| DT | Oklahoma | 6-2 | 305 | 30 | |||||||
| EDGE | Penn St. | 6-6 | 256 | 4.63 | 39.5 | 131 | 6.90 | ||||
| DT | Florida St. | 6-6 | 315 | ||||||||
| EDGE | Texas Tech | 6-4 | 251 | 4.50 | 35.0 | 129 | |||||
| David Gusta | DT | Kentucky | 6-2 | 308 | 4.88 | 37 | 32.0 | ||||
Davison Igbinosun | CB | Ohio St. | 6-2 | 189 | 4.45 | 34.0 | 120 | ||||
| CB | Georgia | 6-1 | 196 | 4.38 | 37.5 | 124 | |||||
| WR | Mississippi | 6-2 | 207 | 4.36 | 36.0 | 127 | |||||
DeMonte Capehart | DT | Clemson | 6-5 | 313 | 4.85 | 33.5 | 107 | ||||
| DeShon Singleton | SAF | Nebraska | 6-3 | 205 | 39.5 | 130 | |||||
Deion Burks | WR | Oklahoma | 5-10 | 180 | 4.30 | 26 | 42.5 | 131 | |||
| RB | Wake Forest | 5-10 | 188 | 4.37 | 122 | ||||||
Denzel Boston | WR | Washington | 6-4 | 212 | 35.0 | 4.28 | |||||
| Deontae Lawson | LB | Alabama | 6-3 | 226 | |||||||
| EDGE | Michigan | 6-4 | 255 | ||||||||
| Desmond Reid | RB | Pittsburgh | 5-6 | 174 | |||||||
| DT | Minnesota | 6-5 | 315 | 27.5 | 112 | 8.07 | |||||
| CB | Florida | 6-3 | 198 | 4.50 | |||||||
DJ Campbell | G | Texas | 6-3 | 313 | 5.01 | 26.5 | 104 | ||||
| Diego Pavia | QB | Vanderbilt | 5-10 | 207 | |||||||
| OT | Mississippi | 6-6 | 325 | 5.15 | 30.0 | 112 | 7.90 | ||||
| Dillon Bell | WR | Georgia | 6-1 | 209 | 4.50 | 39.0 | 126 | ||||
Dillon Thieneman | SAF | Oregon | 6-0 | 201 | 4.35 | 18 | 41.0 | 125 | |||
| G | Auburn | 6-3 | 316 | 5.02 | 28.5 | 104 | |||||
Domani Jackson | CB | Alabama | 6-1 | 194 | 4.41 | ||||||
Dominic Zvada | K | Michigan | 6-3 | 178 | |||||||
Domonique Orange | DT | Iowa St. | 6-2 | 322 | |||||||
| Donaven McCulley | WR | Michigan | 6-5 | 203 | |||||||
| Dontay Corleone | DT | Cincinnati | 6-1 | 340 | |||||||
Drew Allar | QB | Penn St. | 6-5 | 228 | |||||||
| OT | Penn St. | 6-5 | 313 | 5.16 | 31.0 | 112 | |||||
Drew Stevens | K | Iowa | 6-1 | 213 | |||||||
Eli Heidenreich | RB | Navy | 6-0 | 198 | 4.44 | 16 | 35.5 | 120 | |||
| TE | Vanderbilt | 6-4 | 239 | 4.51 | 45.5 | 135 | |||||
| TE | Notre Dame | 6-6 | 245 | 4.62 | 20 | 36.0 | 123 | ||||
Elijah Sarratt | WR | Indiana | 6-3 | 210 | |||||||
| Emmanuel Henderson | WR | Kansas | 6-1 | 185 | 4.44 | 35.0 | 120 | ||||
| SAF | Toledo | 6-4 | 201 | 4.52 | 35.5 | 122 | |||||
Emmanuel Pregnon | G | Oregon | 6-4 | 314 | 5.21 | 35.0 | 111 | ||||
Emmett Johnson | RB | Nebraska | 5-10 | 202 | 4.56 | 16 | 35.5 | 120 | 7.32 | 4.29 | |
| Enrique Cruz | OT | Kansas | 6-6 | 313 | 4.94 | 35.0 | 116 | ||||
Ephesians Prysock | CB | Washington | 6-3 | 196 | 4.45 | 39.0 | 124 | ||||
| Eric Gentry | LB | USC | 6-7 | 221 | |||||||
| Eric McAlister | WR | TCU | 6-4 | 194 | |||||||
| WR | Georgia Tech | 5-10 | 176 | 4.35 | 37.0 | 127 | |||||
| Evan Beerntsen | G | Northwestern | 6-4 | 301 | 5.25 | 32.5 | 105 | ||||
| Fa'alili Fa'amoe | OT | Wake Forest | 6-5 | 311 | 28.5 | 104 | |||||
| Febechi Nwaiwu | G | Oklahoma | 6-4 | 319 | 24.5 | 105 | 7.80 | 4.73 | |||
| G | Arkansas | 6-5 | 316 | 5.22 | 29.0 | 103 | 7.50 | 4.75 | |||
Fernando Mendoza | QB | Indiana | 6-5 | 236 | |||||||
Francis Mauigoa | OT | Miami | 6-6 | 329 | |||||||
Gabe Jacas | EDGE | Illinois | 6-4 | 260 | 30 | ||||||
| G | UCLA | 6-7 | 319 | 5.36 | 29.5 | 106 | |||||
Garrett Nussmeier | QB | LSU | 6-2 | 203 | |||||||
| DT | UCLA | 6-1 | 319 | 28.0 | |||||||
| SAF | Arizona | 6-2 | 202 | 42.5 | 128 | 4.18 | |||||
Gennings Dunker | G | Iowa | 6-5 | 319 | 5.18 | 32.5 | 108 | 4.63 | |||
| EDGE | Florida | 6-4 | 245 | 4.66 | 41.0 | 121 | 7.00 | ||||
Germie Bernard | WR | Alabama | 6-1 | 206 | 4.48 | 32.5 | 125 | 6.71 | 4.31 | ||
| DT | Oklahoma | 6-3 | 293 | 4.82 | 36.5 | 114 | 8.09 | 4.79 | |||
| LB | LSU | 6-1 | 223 | ||||||||
| WR | Mississippi | 6-0 | 192 | 4.54 | |||||||
| Haynes King | QB | Georgia Tech | 6-2 | 212 | 4.46 | 33.5 | 116 | 6.89 | 4.17 | ||
| CB | California | 6-1 | 179 | 4.46 | 31.5 | 119 | |||||
| RB | Virginia | 5-10 | 199 | 20 | 34.5 | 115 | |||||
| J. Michael Sturdivant | WR | Florida | 6-3 | 207 | 4.40 | 39.0 | 131 | ||||
| J.C. Davis | OT | Illinois | 6-4 | 322 | 5.16 | 30.5 | 99 | ||||
| WR | USC | 6-4 | 200 | 4.47 | 40.0 | 129 | |||||
| TE | Texas | 6-5 | 245 | 4.62 | 36.0 | 119 | |||||
Jack Kelly | LB | BYU | 6-2 | 240 | 4.57 | 37.0 | 125 | 7.12 | 4.19 | ||
| Jack Pyburn | EDGE | LSU | 6-4 | 258 | |||||||
| Jack Stonehouse | P | Syracuse | 6-2 | 211 | |||||||
| DT | Baylor | 6-3 | 293 | 4.88 | 4.68 | ||||||
| LB | Texas Tech | 6-1 | 231 | 4.57 | 38.5 | 121 | 6.90 | 4.19 | |||
Jadarian Price | RB | Notre Dame | 5-11 | 203 | 4.49 | 21 | 35.0 | 124 | |||
| CB | Oregon | 5-11 | 181 | ||||||||
| Jaeden Roberts | G | Alabama | 6-5 | 333 | |||||||
| C | Kentucky | 6-4 | 312 | 4.94 | 28.0 | 111 | |||||
Jaishawn Barham | EDGE | Michigan | 6-4 | 240 | 4.64 | 33.0 | 123 | ||||
| LB | Cincinnati | 6-5 | 239 | 4.62 | 39.0 | 125 | 7.02 | 4.34 | |||
Jake Slaughter | C | Florida | 6-5 | 303 | 5.10 | 32.5 | 110 | ||||
| Jakobe Thomas | SAF | Miami | 6-1 | 211 | |||||||
| G | Kentucky | 6-5 | 312 | 4.93 | 27.0 | 108 | |||||
Jalen Huskey | SAF | Maryland | 6-1 | 196 | |||||||
| Jalen Walthall | WR | Incarnate Word | 6-1 | 191 | 4.57 | 35.0 | 131 | ||||
Jalon Daniels | QB | Kansas | 6-1 | 219 | 4.65 | ||||||
| SAF | South Carolina | 6-1 | 210 | 4.40 | 16 | 37.0 | 130 | 4.32 | |||
| Jam Miller | RB | Alabama | 5-10 | 209 | 4.42 | 30.5 | 115 | ||||
Jimmy Rolder | LB | Michigan | 6-3 | 238 | 36.0 | 119 | 7.00 | 4.26 | |||
| K | Florida | 6-1 | 188 | ||||||||
| TE | Oklahoma | 6-2 | 234 | 4.52 | 24 | 36.0 | 119 | ||||
| Jaylon Guilbeau | CB | Texas | 5-11 | 190 | |||||||
| WR | Cincinnati | 6-5 | 216 | 4.31 | 42.0 | 134 | |||||
| Jeremiah Williams | LB | Texas A&M | 6-2 | 231 | |||||||
| G | Auburn | 6-5 | 331 | ||||||||
Jeremiyah Love | RB | Notre Dame | 6-0 | 212 | 4.36 | ||||||
Jermod McCoy | CB | Tennessee | 6-1 | 188 | 14 | ||||||
| QB | Connecticut | 6-3 | 226 | 4.83 | 35.0 | 118 | 4.35 | ||||
| TE | Cincinnati | 6-5 | 247 | ||||||||
| John Michael Gyllenborg | TE | Wyoming | 6-6 | 249 | 4.60 | 35.5 | 128 | 4.22 | |||
Jonah Coleman | RB | Washington | 5-8 | 220 | 22 | ||||||
| Jordan Hudson | WR | SMU | 6-1 | 191 | |||||||
| WR | Arizona St. | 6-2 | 203 | 26 | |||||||
| Jose Aguilar | QB | Tennessee | 6-3 | 229 | |||||||
| WR | Baylor | 6-2 | 220 | ||||||||
| TE | Alabama | 6-3 | 245 | 4.65 | 34.0 | 118 | 7.37 | 4.38 | |||
| Joshua Braun | G | Kentucky | 6-6 | 325 | 101 | 7.62 | |||||
Joshua Josephs | EDGE | Tennessee | 6-3 | 242 | |||||||
| LB | Missouri | 6-2 | 237 | 27 | |||||||
| OT | Boston Col. | 6-5 | 314 | 5.08 | 34.5 | 115 | |||||
| CB | Arkansas | 6-2 | 203 | 4.49 | 16 | 40.0 | 134 | 7.13 | 4.20 | ||
| LB | Alabama | 6-0 | 223 | 4.57 | 38.5 | 125 | |||||
Justin Joly | TE | North Carolina St. | 6-4 | 241 | |||||||
| KC Concepcion | WR | Texas A&M | 6-0 | 196 | |||||||
Kaden Wetjen | WR | Iowa | 5-9 | 193 | 4.47 | 35.5 | 6.95 | 4.44 | |||
Kadyn Proctor | OT | Alabama | 6-7 | 352 | 5.21 | 32.5 | 109 | ||||
Kage Casey | OT | Boise St. | 6-6 | 310 | 5.20 | 8.01 | |||||
| LB | TCU | 6-2 | 234 | 4.47 | 40.0 | 124 | 4.41 | ||||
| Kaleb Proctor | DT | Southeastern Louisiana | 6-2 | 291 | 4.79 | 33.0 | 113 | 4.71 | |||
Kamari Ramsey | SAF | USC | 6-0 | 202 | 4.47 | 16 | 36.0 | 120 | |||
| Karson Sharar | LB | Iowa | 6-2 | 231 | 4.56 | 40.0 | 123 | ||||
| DT | Ohio St. | 6-2 | 326 | ||||||||
Kaytron Allen | RB | Penn St. | 5-11 | 216 | |||||||
| Keagen Trost | OT | Missouri | 6-5 | 311 | 31.0 | ||||||
| CB | Miami | 5-11 | 193 | ||||||||
| Keith Abney II | CB | Arizona St. | 5-10 | 187 | 15 | ||||||
Keldric Faulk | EDGE | Auburn | 6-6 | 276 | 35.0 | 117 | |||||
| LB | Oklahoma | 6-5 | 242 | ||||||||
| Kendrick Law | WR | Kentucky | 5-11 | 203 | 4.45 | 21 | 42.0 | 128 | |||
Kenyon Sadiq | TE | Oregon | 6-3 | 241 | 4.39 | 26 | 43.5 | 133 | |||
Kevin Coleman Jr. | WR | Missouri | 5-10 | 179 | 4.49 | 38.5 | 126 | ||||
| G | Georgia Tech | 6-4 | 316 | 5.05 | 32.5 | 104 | 7.54 | 4.54 | |||
| EDGE | Auburn | 6-4 | 253 | ||||||||
Keyshaun Elliott | LB | Arizona St. | 6-2 | 231 | 21 | 38.0 | 125 | ||||
| Khalil Dinkins | TE | Penn St. | 6-4 | 251 | 4.72 | 25 | 32.5 | 119 | 7.28 | 4.33 | |
| Khalil Murdock | LB | Buffalo | 6-2 | 232 | |||||||
| LB | Pittsburgh | 6-0 | 220 | 4.53 | 39.5 | 129 | 6.97 | 4.26 | |||
| Labbeus Overton | EDGE | Alabama | 6-3 | 274 | 4.87 | ||||||
| TE | USC | 6-4 | 243 | 22 | |||||||
| Lander Barton | LB | Utah | 6-5 | 233 | |||||||
| Latrell McCutchin | CB | Houston | 6-2 | 191 | 4.43 | 38.5 | 131 | 7.00 | 4.18 | ||
| Le'Veon Moss | RB | Texas A&M | 5-11 | 203 | |||||||
| DT | Texas Tech | 6-4 | 318 | 5.18 | 21.5 | 100 | |||||
| EDGE | Utah | 6-5 | 257 | ||||||||
Logan Jones | C | Iowa | 6-3 | 299 | 4.90 | 32.0 | 110 | 7.46 | 4.59 | ||
Logan Taylor | G | Boston Col. | 6-7 | 314 | 5.19 | 31.0 | 108 | 7.75 | 4.84 | ||
| Lorenzo Styles Jr. | SAF | Ohio St. | 6-1 | 194 | 4.27 | 39.0 | |||||
| Louis Moore | SAF | Indiana | 5-11 | 191 | |||||||
Luke Altmyer | QB | Illinois | 6-2 | 210 | 4.72 | 32.0 | 114 | ||||
Makai Lemon | WR | USC | 5-11 | 192 | |||||||
| WR | Notre Dame | 6-5 | 218 | 4.61 | 38.0 | 124 | 6.98 | 4.35 | |||
| EDGE | Central Florida | 6-4 | 253 | 4.52 | 40.0 | 130 | |||||
| Malik Benson | WR | Oregon | 6-0 | 189 | 4.37 | 32.5 | 122 | ||||
Malik Muhammad | CB | Texas | 6-0 | 182 | 4.42 | 39.0 | 130 | ||||
| CB | LSU | 6-0 | 187 | ||||||||
| CB | North Carolina | 6-2 | 187 | 4.50 | 39.0 | 123 | |||||
| OT | Miami | 6-9 | 346 | 5.36 | |||||||
Marlin Klein | TE | Michigan | 6-6 | 248 | 4.61 | 36.0 | 117 | 7.42 | |||
| EDGE | Oklahoma | 6-5 | 245 | 4.69 | |||||||
| EDGE | Wisconsin | 6-5 | 251 | 4.78 | 40.0 | 125 | |||||
| Matt Gulbin | C | Michigan St. | 6-4 | 305 | |||||||
Matthew Hibner | TE | SMU | 6-4 | 251 | 4.57 | 28 | 37.0 | 116 | |||
| Max Bredeson | FB | Michigan | 6-2 | 252 | |||||||
| TE | Ohio St. | 6-4 | 246 | ||||||||
| EDGE | Iowa | 6-6 | 258 | 4.81 | 32.5 | 115 | |||||
Max Iheanachor | OT | Arizona St. | 6-6 | 321 | 4.91 | 30.5 | 115 | ||||
Micah Morris | G | Georgia | 6-5 | 334 | 5.09 | 29.5 | 112 | ||||
Michael Taaffe | SAF | Texas | 6-0 | 190 | 4.50 | ||||||
| TE | Baylor | 6-4 | 240 | ||||||||
| RB | Arkansas | 6-1 | 223 | 4.33 | 39.0 | 128 | |||||
| Miles Kitselman | TE | Tennessee | 6-5 | 251 | 4.90 | 34.5 | 116 | ||||
| OT | Georgia | 6-7 | 315 | 4.93 | 33.5 | 115 | |||||
| EDGE | Western Michigan | 6-2 | 247 | 4.73 | 33.5 | 119 | |||||
| LB | TCU | 6-3 | 229 | 4.53 | 37.0 | 119 | 7.24 | 4.36 | |||
Nate Boerkircher | TE | Texas A&M | 6-6 | 245 | 4.40 | ||||||
| RB | Penn St. | 6-0 | 219 | ||||||||
| Nick Barrett | DT | South Carolina | 6-3 | 312 | 5.10 | 31.5 | 108 | 8.17 | 4.91 | ||
| RB | Oregon | 5-8 | 205 | 24 | |||||||
| EDGE | Central Florida | 6-5 | 256 | 4.88 | 37.0 | 119 | |||||
| Olaivavega Ioane | G | Penn St. | 6-4 | 320 | 31.5 | 104 | |||||
| WR | Indiana | 6-0 | 199 | 4.42 | 37.0 | ||||||
Oscar Delp | TE | Georgia | 6-5 | 245 | |||||||
| Owen Heinecke | LB | Oklahoma | 6-2 | 227 | 4.62 | 34.5 | 119 | 7.15 | |||
Parker Brailsford | C | Alabama | 6-2 | 289 | 4.95 | 32.5 | 118 | 4.72 | |||
Pat Coogan | C | Indiana | 6-5 | 311 | |||||||
| Patrick Payton | EDGE | LSU | 6-5 | 260 | |||||||
| DT | Clemson | 6-3 | 298 | ||||||||
| EDGE | Boston Col. | 6-3 | 233 | 4.74 | 37.0 | ||||||
| R Mason Thomas | EDGE | Oklahoma | 6-2 | 241 | 4.67 | ||||||
| RJ Maryland | TE | SMU | 6-4 | 236 | 4.51 | 33.0 | 122 | ||||
| Rahsul Faison | RB | South Carolina | 5-11 | 208 | 37.5 | 122 | |||||
Rayshaun Benny | DT | Michigan | 6-3 | 298 | |||||||
| Reggie Virgil | WR | Texas Tech | 6-3 | 187 | 4.57 | 36.0 | 127 | ||||
Riley Nowakowski | TE | Indiana | 6-2 | 250 | 4.66 | 33.5 | 119 | ||||
Robert Henry Jr. | RB | Texas-San Antonio | 5-9 | 196 | 4.52 | 37.0 | 124 | 4.31 | |||
| SAF | Oklahoma | 6-2 | 205 | 4.32 | 35.0 | 125 | 4.43 | ||||
Roman Hemby | RB | Indiana | 6-0 | 207 | |||||||
| EDGE | Texas Tech | 6-3 | 239 | 4.64 | 39.0 | 125 | |||||
Rueben Bain Jr. | EDGE | Miami | 6-2 | 263 | |||||||
| P | Michigan St. | 6-1 | 200 | ||||||||
Sam Hecht | C | Kansas St. | 6-4 | 303 | 5.10 | 28.0 | 101 | 7.75 | 4.71 | ||
| TE | Stanford | 6-6 | 267 | 4.70 | 25 | 38.5 | 126 | 7.08 | 4.37 | ||
| Sawyer Robertson | QB | Baylor | 6-4 | 216 | 4.64 | 37.5 | 123 | 7.45 | 4.46 | ||
| RB | Kentucky | 6-0 | 223 | 4.49 | 42.5 | 131 | 4.50 | ||||
| WR | Connecticut | 6-0 | 192 | 4.40 | 41.0 | 133 | |||||
| DT | Texas Tech | 6-1 | 280 | 27 | |||||||
Spencer Fano | OT | Utah | 6-6 | 311 | 4.91 | 32.0 | 111 | 7.34 | 4.67 | ||
| CB | Iowa | 6-1 | 189 | 4.59 | 36.0 | 7.19 | 4.19 | ||||
| CB | Washington | 6-4 | 194 | 4.41 | 37.0 | 123 | |||||
| TE | Houston | 6-7 | 247 | 4.70 | 36.5 | 122 | |||||
| Taurean York | LB | Texas A&M | 5-11 | 226 | 25 | 7.32 | 4.48 | ||||
Taylen Green | QB | Arkansas | 6-6 | 227 | 4.36 | 43.5 | 134 | ||||
| Ted Hurst | WR | Georgia St. | 6-4 | 206 | 4.42 | 36.5 | 135 | ||||
Thaddeus Dixon | CB | North Carolina | 6-1 | 195 | 39.5 | 125 | |||||
Tim Keenan III | DT | Alabama | 6-1 | 327 | 5.31 | 21 | 30.0 | 100 | |||
| EDGE | Clemson | 6-4 | 263 | 4.68 | 34.0 | 120 | |||||
| P | Florida | 6-4 | 214 | ||||||||
| CB | Missouri | 5-10 | 185 | 4.32 | 13 | 37.5 | 128 | 7.20 | |||
| OT | Memphis | 6-9 | 325 | 5.17 | 27.0 | 107 | |||||
Trey Moore | EDGE | Texas | 6-2 | 243 | 4.54 | 38.5 | 120 | 4.43 | |||
| C | Texas A&M | 6-7 | 312 | ||||||||
| SAF | Arizona | 6-1 | 190 | 4.33 | 38.0 | 130 | |||||
| QB | Alabama | 6-1 | 211 | ||||||||
| Tyler Onyedim | DT | Texas A&M | 6-4 | 292 | 32.0 | 111 | |||||
Tyreak Sapp | EDGE | Florida | 6-2 | 273 | 28 | ||||||
VJ Payne | SAF | Kansas St. | 6-3 | 206 | 4.40 | 35.0 | 127 | ||||
| EDGE | Duke | 6-6 | 258 | 4.84 | 32.5 | 123 | |||||
| WR | Wisconsin | 6-0 | 183 | 4.54 | 15 | 34.5 | 6.86 | 4.07 | |||
Wade Woodaz | LB | Clemson | 6-3 | 236 | |||||||
| Wesley Bissainthe | LB | Miami | 6-2 | 225 | |||||||
| EDGE | Duke | 6-4 | 256 | 4.89 | 35.5 | 120 | |||||
| Will Kacmarek | TE | Ohio St. | 6-6 | 261 | 4.74 | 36.0 | 119 | ||||
| CB | Texas A&M | 6-2 | 189 | 4.52 | 42.0 | 132 | |||||
| G | Notre Dame | 6-5 | 310 | ||||||||
| Xavian Sorey Jr. | LB | Arkansas | 6-2 | 228 | 4.63 | 37.5 | 120 | 7.00 | 4.42 | ||
Xavier Nwankpa | SAF | Iowa | 6-3 | 208 | 4.48 | 37.5 | |||||
Zachariah Branch | WR | Georgia | 5-9 | 177 | 4.35 | 20 | 38.0 | 125 | |||
Zakee Wheatley | SAF | Penn St. | 6-3 | 203 | 32.5 | 122 | |||||
| DT | Penn St. | 6-1 | 290 | 4.75 | 33.5 | 112 | |||||
| WR | LSU | 5-10 | 190 | 4.28 | 36.0 | ||||||
Zion Young | EDGE | Missouri | 6-6 | 262 | |||||||
| Zxavian Harris | DT | Mississippi | 6-8 | 330 |
Sort any column. Players who never played an NFL game have no profile link.
































































































